Дизельные генераторные установки 350-750 кВА
Лучшая в отрасли новая серия генераторных установок - это результат использования передовых технологий, обеспечивающих производительность нашей продукции, ее долговечность и легкость в обслуживании.
Мастерское исполнение ... Надежный источник энергии
Линейка ДГУ
презентация капотов
Презентация панелей управления
ДГУ не отвечают требованиям EC Stage II Emission Legislation
Модель ДГУ | kVA @ 50 Hz | kW @ 50 Hz | kVA @ 60 Hz | kW @ 60 Hz |
---|---|---|---|---|
P400-3 | 350.0 / 400.0 | 280.0 / 320.0 | - / - | - / - |
P438-3 | - / - | - / | 400.0 / 437.5 | 320.0 / 350.0 |
P450-3 | 400.0 / 450.0 | 320.0 / 360.0 | - / - | - / |
P501-3 | - / - | - / | 437.5 / 500.0 | 350.0 / 400.0 |
P500-3 | 450.0 / 500.0 | 360.0 / 400.0 | - / - | - / - |
P550-3 | 500.0 / 550.0 | 400.0 / 440.0 | - / - | - / - |
P563-3 | - / - | - / - | 512.5 / 562.5 | 410.0 / 450.0 |
P625-3 | - / - | - / - | 568.8 / 625.0 | 455.0 / 500.0 |
P605-3 | 550.0 / 605.0 | 440.0 / 484.0 | - / - | - / - |
P660-3 | 600.0 / 660.0 | 480.0 / 528.0 | - / - | - / - |
P688-3 | - / - | - / - | 625.0 / 687.5 | 500.0 / 550.0 |
P715-3 | 650.0 / 715.0 | 520.0 / 572.0 | - / - | - / - |
P750-3 | - / - | - / - | 681.3 / 750.0 | 545.0 / 600.0 |
ДГУ отвечают требованиям EC Stage II Emission Legislation
Модель ДГУ | kVA @ 50 Hz | kW @ 50 Hz | kVA @ 60 Hz | kW @ 60 Hz |
---|---|---|---|---|
P450-2 | 400.0 / 450.0 | 320.0 / 360.0 | ||
P550-2 | 500.0 / 550.0 | 400.0 / 440.0 | - / - | - / - |